15321590506
免费咨询热线:15321590506
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 1万元/年 | 1万元/年 | 1万元/年 |
房租费用 | 3300元/月 | 2600元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 15.39万元 | 14.07万元 | 13.75万元 |
以上费用除加盟费、保证金、管理费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 90人 | 80人 | 70人 |
日营业额 | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
月营业额 | 5.4万元 | 4.8万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.78万元 | 3.36万元 | 2.94万元 |
房租费用(月) | 3300元 | 2600元 | 2100元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5600元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 2.79万元 | 2.49万元 | 2.19万元 |
年净利润 | 33.48万元 | 29.88万元 | 26.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506